Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: AH
Chứng nhận: ISO, HACCP, GMP
Số mô hình: Manose oligosacarit
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100kg
Giá bán: USD 45-50/kg
chi tiết đóng gói: 1kg/500g
Thời gian giao hàng: 7-10 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C,T/T
Khả năng cung cấp: 10 tấn
Thành phần chính: |
α-mannatit |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Phòng chống pH: |
2-12 |
Chịu nhiệt độ: |
>130°C |
Tỷ lệ bài tiết: |
≥70% trong 24h |
Trọng lượng phân tử: |
Hàng chục ngàn Dalton |
Thành phần chính: |
α-mannatit |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Phòng chống pH: |
2-12 |
Chịu nhiệt độ: |
>130°C |
Tỷ lệ bài tiết: |
≥70% trong 24h |
Trọng lượng phân tử: |
Hàng chục ngàn Dalton |
| Giai đoạn | Mục đích | Liều lượng |
|---|---|---|
| Lợn nái | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | Sử dụng lần đầu: 1 kg/tấn thức ăn trong 30 ngày; sử dụng lâu dài: 0.5 kg/tấn thức ăn. Từ cuối thai kỳ đến cai sữa & tái phối giống: 1 kg/tấn thức ăn. Lợn hậu bị: 1 kg/tấn thức ăn trong 30 ngày trước khi phối giống (ưu tiên trong thời gian tiêm phòng). |
| Lợn đực | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | Sử dụng lâu dài: 10 g/đầu/ngày. |
| Lợn con theo mẹ | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 1 kg/tấn thức ăn trong 30-60 ngày sau cai sữa. |
| Trước và sau tiêm phòng | Tăng cường miễn dịch | 1 kg/tấn thức ăn trong 10 ngày trước và sau khi tiêm phòng. |
| Giai đoạn chuyển tiếp | Hỗ trợ chuyển tiếp | 1 kg/tấn thức ăn trong 1 tuần trước và sau khi nhập đàn, bổ sung, hoặc thay đổi thức ăn. |
| Lợn còi/chậm lớn hoặc phục hồi | Phục hồi chức năng | 1 kg/tấn thức ăn trong 15-30 ngày (điều chỉnh theo lượng ăn). |
| Giai đoạn | Mục đích | Liều lượng |
|---|---|---|
| Gà thịt & gà con | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | Nước uống: Ngày 0-14, 21-24, 31-35; mỗi ngày một lần, uống hết trong vòng 3 giờ. |
| Gà hậu bị | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 7 ngày liên tục/tháng; mỗi ngày một lần, uống hết trong vòng 3 giờ. |
| Gà đẻ & gà bố mẹ | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 7-10 ngày liên tục/tháng; mỗi ngày một lần, uống hết trong vòng 3 giờ. |
| Giai đoạn stress | Chống stress | 2 ngày trước đến 3 ngày sau stress; mỗi ngày một lần, uống hết trong vòng 3 giờ. |
| Trước và sau tiêm phòng | Tăng cường miễn dịch | 2 ngày trước đến 3 ngày sau khi tiêm phòng; mỗi ngày một lần, uống hết trong vòng 3 giờ. |
| Đàn gia cầm bị bệnh | Liệu pháp bổ trợ | 5-7 ngày liên tục với kháng sinh/kháng virus; liều gấp đôi, mỗi ngày một lần, uống hết trong vòng 3 giờ. |
| Giống | Số TT | Giai đoạn | Liều lượng |
|---|---|---|---|
| Gà thịt | 1 | 0-7 ngày | 1 chai/10.000 con/ngày |
| 2 | 8-14 ngày | 1 chai/5.000-6.000 con/ngày | |
| 3 | 15-28 ngày | 1 chai/2.500-3.000 con/ngày | |
| 4 | ≥29 ngày | 1 chai/2.000 con/ngày | |
| Gà đẻ | 1 | 0-2 tuần | 1 chai/10.000 con/ngày |
| 2 | 3-6 tuần | 1 chai/5.000-6.000 con/ngày | |
| 3 | 7-20 tuần | 1 chai/2.500-3.000 con/ngày | |
| 4 | ≥21 tuần | 1 chai/2.000 con/ngày |
| Giai đoạn | Mục đích | Liều lượng |
|---|---|---|
| Tất cả các giai đoạn | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 1 kg/tấn thức ăn trong 30-60 ngày sau cai sữa |
| Loài | Mục đích | Liều lượng |
|---|---|---|
| Cá diêu hồng | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 1 kg/tấn thức ăn trong 30-60 ngày liên tục |
| Cá chình | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 1 kg/tấn thức ăn trong 30-60 ngày liên tục |
| Tôm thẻ chân trắng | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 1 kg/tấn thức ăn trong 30-60 ngày liên tục |
| Tôm càng xanh | Chăm sóc sức khỏe định kỳ | 1 kg/tấn thức ăn trong 30-60 ngày liên tục; Rắc một lần lên mặt nước 2-3 giờ trước khi thả và trong giai đoạn lột xác |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá